<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[鑫彥祥工程顧問有限公司]]></title>
	<link>https://www.xyh.com.tw/</link>
	<description><![CDATA[工程結構、裝修製作估算]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 20:59:03 +1600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
	<generator>XOOPS</generator>
	<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	<managingEditor>admin at chccd dot com</managingEditor>
	<webMaster>admin at chccd dot com</webMaster>
	<language>zh-tw</language>
	<total>8</total>
	<image>
		<title><![CDATA[鑫彥祥工程顧問有限公司]]></title>
		<url>https://www.xyh.com.tw/images/logo.gif</url>
		<link>https://www.xyh.com.tw/</link>
		<width>144</width>
		<height>48</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[建築工程估算流程]]></title>
		<link>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=9</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>一般建築工程數量計算流程，原則上以設計數量為基準，但是需求可採用計畫的數量或實需數量。</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 01:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=9</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[新北市5棟29層大樓建築工程估算]]></title>
		<link>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=6</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p>新北市5棟29層大樓建築工程估算</p><p>鑫彥祥專職於電腦估算的3D軟體的施作，專業工程估算服務案件，XYH可以提供專業級與客製化的建築估算服務。</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 02:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=6</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[大樓建築估算-全棟3D模式]]></title>
		<link>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=7</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large; color: #003366;">大樓建築估算 - 全棟3D模式</span></p><hr /><p style="text-align: center;"></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 01:50:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=7</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[軍營鋼構屋頂工程估算]]></title>
		<link>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=5</link>
		<author>1</author>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="font-size: xx-large; color: #003366;">軍營鋼構屋頂工程估算</span></p><hr /><p style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"> ~ 3D實績展示 ~</span></p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 03:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=5</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[工程估算實績]]></title>
		<link>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=1</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: x-large; color: #4682b4;">鑫彥祥工程顧問有限公司針對自地自建業主、建築設計師、建商、營造工程單位...等，</span></strong></p><p><span style="font-size: large;">提供專業級的客製化建築估算數量成果，</span><span style="font-size: large;">給您完整性的成本控制績效並精確的算出數量，同時幫您節省人力及時間。</span></p><p><span style="font-size: large;"><img src="https://www.xyh.com.tw/uploads/news/1000/1/dc89812ada5de643.jpg" style="font-size: medium;" width="100%" /></span></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=1</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[我們的服務]]></title>
		<link>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=2</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p><span style="font-size: large; color: #000000;"><span style="color: #4682b4; font-size: x-large;"><strong>鑫彥祥工程顧問有限公司 </strong></span>提供鋼筋、模板、RC數量估算，室內、外牆裝修數量估算以及工程預算書及標單編列，</span></p><p><span style="font-size: large; color: #000000;">讓您獲得完整性的成本控制績效並精確的算出數量，同時幫您節省人力及時間。</span></p><hr /><p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=2</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[鑫彥祥工程顧問簡介]]></title>
		<link>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=3</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #666699; font-size: large;"><span style="color: #666699; font-size: large;"><strong></strong></span></span><span style="color: #000000; font-size: large;"><strong><span style="color: #3366ff;"><span style="color: #4682b4; font-size: x-large;">鑫彥祥工程顧問有限公司</span> </span></strong>專職於</span><span style="color: #000000; font-size: large;">各項建築工程前的估算服務 ;</span></p><p style="text-align: left;"><span style="color: #000000; font-size: large;">同時整合建築圖面估算，</span><span style="color: #000000; font-size: large;">至今已有 10年以上的圖面作業豐富經驗。</span></p><p style="text-align: left;"><span><span style="font-size: large;">我們秉持著永續經營及專業誠信</span><span style="font-size: large;">的理念，</span></span><span style="color: #000000; font-size: large;">多年來，</span><span style="color: #000000; font-size: large;"><strong><span style="font-size: x-large;">均已獲得客戶一致的口碑與肯定</span>。</strong></span></p><hr /><p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=3</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[建築工程估價費用流程]]></title>
		<link>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=8</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>一般建築工程估價費用流程為有效估算正確工程數量及相關費用，估價人員必須對設計圖及施工規範有相當程度之認知，當估算圖資訊息為充分滿足情形下，其所進行之估價稱為明細估價，此過程計算所得數量及價格會與實際狀況接近。</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.xyh.com.tw/modules/news/article.php?storyid=8</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
</channel>
</rss>